Preços
Menos do que um corte de cabelo por mês.
Start
€29/ mês
Para a loja que quer deixar o papel.
- 1 loja
- Até 300 clientes ativos
- Editor de cartão e carimbo
- Estação de carimbos e scanner
- Notificações automáticas de carimbos e recompensas
- Estatísticas básicas
Pro O MAIS ESCOLHIDO
€59/ mês
Tudo o que traz os clientes de volta, em piloto automático. Totalmente com a tua marca.
- Tudo do Start
- Clientes ilimitados
- Recuperação automática
- Aniversários e avaliações Google
- Campanhas com textos de IA
- Painel de faturação em €
- White-label: sem marca regularcards, domínio próprio
- Exportação de clientes
Business
€149/ mês
inkl. 3 Standorte · + € 39 je weiterer
Para empresas com várias lojas. Uma base de clientes.
- Tudo do Pro
- Os carimbos contam em todas as lojas
- Estatísticas por loja
- Campanhas por loja
- Funções e permissões da equipa
- Onboarding pessoal
Todos os preços sem IVA de 20%. Comparar todas as funcionalidades
Cadeia com 10+ lojas? Vamos falar.
| Todas as funcionalidades | Start | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Cartão e carimbo | |||
| Cartão Wallet (Apple e Google) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor de cartão e carimbo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de adesão própria | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-label: sem marca regularcards | — | ✓ | ✓ |
| Domínio próprio para a página de adesão | — | ✓ | ✓ |
| Clientes ativos | 300 | ilimitados | ilimitados |
| Carimbar | |||
| Carimbar com scan da equipa (qualquer telemóvel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estação self-service (tablet) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor de cartazes com modelos (pronto a imprimir) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estúdio de recompensas (acabamento, efeitos, final) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Códigos ao vivo e proteção contra fraude | ✓ | ✓ | ✓ |
| Migração do cartão de papel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatizações e campanhas | |||
| Notificações de carimbos e recompensas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recuperação automática | — | ✓ | ✓ |
| Carimbo de aniversário | — | ✓ | ✓ |
| Pedidos de avaliação Google | — | ✓ | ✓ |
| Campanhas com textos de IA | — | ✓ | ✓ |
| Criar as tuas campanhas | — | ✓ | ✓ |
| Traz um amigo (bónus para ambos) | — | ✓ | ✓ |
| Lembrete de proximidade (ecrã de bloqueio) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campanhas de meteorologia | em breve | em breve | em breve |
| Programas | |||
| Carimbos por visita, artigo ou valor gasto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacotes de 10 sessões | ✓ | ✓ | ✓ |
| Níveis VIP (bronze, prata, ouro) | — | ✓ | ✓ |
| Feedback privado após a visita | — | ✓ | ✓ |
| Painel | |||
| Estatísticas básicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faturação recuperada em € | — | ✓ | ✓ |
| Exportação de clientes (CSV) | — | ✓ | ✓ |
| Lojas e equipa | |||
| Lojas incluídas | 1 | 1 | 3 (+ 39 € por cada loja extra) |
| Os carimbos contam em todas as lojas | — | — | ✓ |
| Estatísticas e campanhas por loja | — | — | ✓ |
| Funções e permissões da equipa | — | — | ✓ |
| Ranking da equipa | — | ✓ | ✓ |
| Suporte | |||
| Suporte por email em alemão e inglês | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding pessoal | — | — | ✓ |
Todos os preços sem IVA de 20%. Cancelamento mensal. A faturação anual poupa 20%.
Parceiros fundadores: 60 dias grátis + garantia de devolução.
Para as primeiras 100 lojas: Pro grátis durante 60 dias, design de cartão e carimbo feito por nós, um cartaz de balcão em PDF e o teu preço fica igual para sempre.
Faturação
Dúvidas sobre preço e contrato.
Menos do que um corte de cabelo por mês.
Experimenta 30 dias grátisSem cartão de créditoCancelamento mensal