Tarifs
Moins qu’une coupe de cheveux par mois.
Start
€29/ mois
Pour le commerce qui veut en finir avec le papier.
- 1 établissement
- Jusqu’à 300 clients actifs
- Éditeur de carte et de tampon
- Borne à tampons et scanner
- Notifications automatiques de tampons et de récompenses
- Statistiques de base
Pro LE PLUS CHOISI
€59/ mois
Tout ce qui fait revenir les clients, en pilote automatique. Entièrement à votre marque.
- Tout ce qu’inclut Start
- Clients illimités
- Reconquête automatique
- Anniversaires et avis Google
- Campagnes avec textes IA
- Tableau de bord du chiffre d’affaires en €
- Marque blanche : sans marque regularcards, domaine personnalisé
- Export des clients
Business
€149/ mois
inkl. 3 Standorte · + € 39 je weiterer
Pour les entreprises avec plusieurs établissements. Une seule base clients.
- Tout ce qu’inclut Pro
- Les tampons comptent dans tous les établissements
- Statistiques par établissement
- Campagnes par établissement
- Rôles et droits de l’équipe
- Accompagnement personnel
Tous les prix hors TVA de 20 %. Comparer toutes les fonctions
Une chaîne de 10+ établissements ? Parlons-en.
| Toutes les fonctions | Start | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Carte et tampon | |||
| Carte Wallet (Apple & Google) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éditeur de carte et de tampon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page d’inscription personnalisée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marque blanche : sans marque regularcards | — | ✓ | ✓ |
| Domaine personnalisé pour la page d’inscription | — | ✓ | ✓ |
| Clients actifs | 300 | illimité | illimité |
| Tamponnage | |||
| Tamponnage par scan de l’équipe (n’importe quel téléphone) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Borne en libre-service (tablette) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éditeur d’affiche avec modèles (prêt à imprimer) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Studio récompenses (finition, effets, final) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codes live et protection anti-fraude | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reprise des cartes papier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisations et campagnes | |||
| Notifications de tampons et de récompenses | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconquête automatique | — | ✓ | ✓ |
| Tampon d’anniversaire | — | ✓ | ✓ |
| Demandes d’avis Google | — | ✓ | ✓ |
| Campagnes avec textes IA | — | ✓ | ✓ |
| Créer vos propres campagnes | — | ✓ | ✓ |
| Parrainage (bonus pour les deux) | — | ✓ | ✓ |
| Rappel de proximité (écran verrouillé) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campagnes météo | bientôt | bientôt | bientôt |
| Programmes | |||
| Tampons par visite, article ou montant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cartes de 10 séances | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveaux VIP (bronze, argent, or) | — | ✓ | ✓ |
| Avis privé après la visite | — | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord | |||
| Statistiques de base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiffre d’affaires récupéré en € | — | ✓ | ✓ |
| Export des clients (CSV) | — | ✓ | ✓ |
| Établissements et équipe | |||
| Établissements inclus | 1 | 1 | 3 (+ 39 € par établissement supplémentaire) |
| Les tampons comptent dans tous les établissements | — | — | ✓ |
| Statistiques et campagnes par établissement | — | — | ✓ |
| Rôles et droits de l’équipe | — | — | ✓ |
| Classement de l’équipe | — | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| Support par e-mail en allemand et en anglais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accompagnement personnel | — | — | ✓ |
Tous les prix hors TVA de 20 %. Résiliable chaque mois. La facturation annuelle fait économiser 20 %.
Partenaires fondateurs : 60 jours gratuits + satisfait ou remboursé.
Pour les 100 premiers commerces : Pro gratuit pendant 60 jours, design de carte et de tampon par nos soins, une affiche de comptoir en PDF et votre prix reste le même pour toujours.
Facturation
Questions sur le prix et le contrat.
Moins qu’une coupe de cheveux par mois.
30 jours gratuitsSans carte bancaireRésiliable chaque mois